期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3224506 | 02 | 小 双 | |||
3224505 | 10:05 | 9+3+1=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3224504 | 10:01 | 4+7+9=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3224503 | 09:58 | 8+2+3=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3224502 | 09:54 | 7+0+5=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3224501 | 09:51 | 2+1+7=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3224500 | 09:47 | 3+6+0=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3224499 | 09:44 | 9+3+8=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3224498 | 09:40 | 8+3+5=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3224497 | 09:37 | 6+4+3=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3224496 | 09:33 | 6+9+9=24 | 08 | 小 双 | 对 |
3224495 | 09:30 | 2+7+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3224494 | 09:26 | 1+3+5=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3224493 | 09:23 | 5+5+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3224492 | 09:19 | 6+5+8=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3224491 | 09:16 | 0+6+1=07 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3224505 | 13 | 小 | 单 | ||
3224504 | 20 | 大 | 双 | ||
3224503 | 13 | 小 | 单 | ||
3224502 | 12 | 小 | 双 | ||
3224501 | 10 | 小 | 双 | ||
3224500 | 09 | 小 | 单 | ||
3224499 | 20 | 大 | 双 | ||
3224498 | 16 | 大 | 双 | ||
3224497 | 13 | 小 | 单 | ||
3224496 | 24 | 大 | 双 | ||
3224495 | 14 | 大 | 双 | ||
3224494 | 09 | 小 | 单 | ||
3224493 | 10 | 小 | 双 | ||
3224492 | 19 | 大 | 单 | ||
3224491 | 07 | 小 | 单 | ||
3224490 | 12 | 小 | 双 | ||
3224489 | 08 | 小 | 双 | ||
3224488 | 10 | 小 | 双 | ||
3224487 | 16 | 大 | 双 | ||
3224486 | 11 | 小 | 单 | ||
3224485 | 11 | 小 | 单 | ||
3224484 | 14 | 大 | 双 | ||
3224483 | 16 | 大 | 双 | ||
3224482 | 18 | 大 | 双 | ||
3224481 | 10 | 小 | 双 | ||
3224480 | 20 | 大 | 双 | ||
3224479 | 18 | 大 | 双 | ||
3224478 | 15 | 大 | 单 | ||
3224477 | 05 | 小 | 单 | ||
3224476 | 21 | 大 | 单 | ||
3224475 | 13 | 小 | 单 | ||
3224474 | 17 | 大 | 单 | ||
3224473 | 14 | 大 | 双 | ||
3224472 | 17 | 大 | 单 | ||
3224471 | 14 | 大 | 双 | ||
3224470 | 23 | 大 | 单 | ||
3224469 | 17 | 大 | 单 | ||
3224468 | 17 | 大 | 单 | ||
3224467 | 10 | 小 | 双 | ||
3224466 | 13 | 小 | 单 | ||
3224465 | 25 | 大 | 单 | ||
3224464 | 11 | 小 | 单 | ||
3224463 | 05 | 小 | 单 | ||
3224462 | 11 | 小 | 单 | ||
3224461 | 10 | 小 | 双 | ||
3224460 | 18 | 大 | 双 | ||
3224459 | 16 | 大 | 双 | ||
3224458 | 17 | 大 | 单 | ||
3224457 | 13 | 小 | 单 | ||
3224456 | 20 | 大 | 双 |
400期内,13共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出20 16 21 10 17 19 10 15 14 10 |